Tartinade poireaux-pois chiches
Une tartinade verte riche en protéines pour les apéros ou accompagner sa soupe.
Ramenez le bocal, le producteur les réutilise !
Fabriqué à Rochefort sur Loire (49)
Pour 100 g :
| Valeurs énergétiques (kJ) | 529.87 |
| Valeurs énergétiques (kcal) | 126.76 |
| Matières grasses (lipides) | 9.6 g |
| Dont acides gras saturés | 0.97 g |
| Glucides | 6.26 g |
| Dont sucres | 0.25 g |
| Protéines | 3.65 g |
| Sel | 1.61 g |

