Ketchup
Un ketchup bio au léger goût sucré et acidulé plaira à toute la famille, en, particulier les enfants. C’est l’incontournable des barbecues ou pour accompagner des frites.
Italie
Pour 100 g :
| Valeurs énergétiques (kJ) | 428 |
| Valeurs énergétiques (kcal) | 100 |
| Matières grasses (lipides) | 0.2 g |
| Dont acides gras saturés | 0.03 g |
| Glucides | 20 g |
| Dont sucres | 20 g |
| Fibres alimentaires | 0.9 g |
| Protéines | 4.1 g |
| Sel | 1.6 g |

