Bocal de courgettes arrivé dépressurisé – à consommer rapidement
Une conserve de courgettes et basilic cultivés en France, à faire réchauffer à feu doux, et qui peut se déguster seule ou en accompagnement (viande, poisson, protéines végétales, céréales…).
Fabriqué en France
Pour 100 g :
| Valeurs énergétiques (kJ) | 203 |
| Valeurs énergétiques (kcal) | 49 |
| Matières grasses (lipides) | 3.26 g |
| Dont acides gras saturés | 0.6 g |
| Glucides | 2.5 g |
| Dont sucres | 2.2 g |
| Protéines | 1.1 g |
| Sel | 0.46 g |

